طريقة تخطي حساب حماية كوكل لهاتف هواوي y7 بدون كمبيوتر ولا بكس
شاهد الفيديو
معلومات عن هاتف Huawei Y7 Prime (2019) سعة ٣٢ جيجابايت - أزرق:
| الموديل | HUAWEI Y7 2019 BLU |
|---|---|
| رمز المنتج | 522058 |
عام
| العلامة التجارية | هواوي |
|---|---|
| اللون | أزرق |
| نوع الجهاز | Y7 Prime 2019 |
| المعالج | Snapdragon 450 |
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | ١.٨ جيجا هيرتز |
| عدد الكور | أوكتا كور |
| نظام التشغيل | أندرويد ٩ |
| المستشعرات | Fingerprint, التسارع, التقارب, بوصلة |
| الجرافيكس | أدرينو ٥٠٦ |
| الذاكرة (رام) | ٣ جيجا بايت |
| سعة التخزين | 32 جيجابايت |
| ذاكرة قابلة للزيادة | متوفر |
| تمديد الذاكرة | Up to 512 GB |
| نوع مدخل كرت الذاكرة | ميكرو أس دي |
| حجم الشاشة | 6.2-inch |
| نوع الشاشة | شاشة تكاثفية إل سي دي تعمل باللمس بتقنية آي بي إس مقاس ٦,٢ بوصة |
| وضوح الشاشة | 720 x 1520 Pixels |
| نوع الأتش دي | HD+ |
| كاميرا رئيسية | متوفر |
| دقة كاميرا الهاتف الخلفية | 13 Megapixels + 2 Megapixels |
| كاميرا ثانوية | متوفر |
| دقة الكاميرا الأمامية | ١٦ ميجا بكسل |
| الفلاش | Yes |
| تسجيل فيديو | Yes |
| خصائص أخرى للكاميرا | فلاش إل إي دي ، إتش دي آر، بانوراما |
| حجم البطارية | ٤٠٠٠ ميلي أمبير بالساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم آيون |
| الاتصال الخلوي | ٤ جي إل تي إي |
| واي فاي | متوفر |
| (عدد بطاقات الخط (السيم | يدعم شريحتين (سيم) |
| إجمالي عدد الفتحات | ٢ |
| تفاصيل الفتحات | فتحة لشريحة الإتصال + فتحة ثنائية التوافق مع (شريحة الإتصال وبطاقة الذاكرة) |
| الشبكات المدعومة | HSPA, LTE, جي أس أم |
| (جي بي أس (نظام الملاحة | متوفر |
| تسجيل فيديو | متوفر |
| تسجيل المقاطع الصوتية | متوفر |
| نوع مدخل الشاحن | ٢.٠ |
| بلوتوث | v4.2 |
| الأبعاد (الطول × العمق × العرض) | ٢٥٨,٩ × ٧٦,٩ × ٨,١ ملم |
| الوزن | ١٦٨ جرام |

